Конвектор инфракрасный Electrolux EIH/AG2 2000 E
Конвектор инфракрасный Electrolux EIH/AG2 2000 E обновленная версия модели Air Heat, два типа обогрева – конвективный и инфракрасный.
- Комбинированная система обогрева: конвективный и инфракрасный
- В серии Air Heat 2 реализована система комбинированного обогрева Y-DUOS из 2-х нагревательных элементов.
- Воздухозаборник Intake увеличенной площади
- Надежная механическая интуитивно понятная панель управления
- Модернизированная перфорация для максимально обширного рассеивания тепла
6 450 руб
заказать
Есть в наличии
Доставка
Самовывоз: бесплатно
Курьерская доставка: от 350 руб


Характеристики
Гарантийный срок, мес | 36 |
Цвет корпуса | Белый |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 25 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Ступени мощности нагрева, кВт | 1/2 |
Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
Система самодиагностики неисправности | нет |
Защита от перегрева | да |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | да |
Тип нагревательного элемента | Панельный монолитный нагревательный элемент |
Цифровой дисплей | да |
Подсветка дисплея | да |
Индикация включения | да |
Индикация температуры нагрева | да |
Набор крепежных элементов в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | нет |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная /Напольная |
Напряжение электропитания, В | 220 |
Сетевой кабель с вилкой | да |
Кабель для подключения к системе отопления | нет |
Напряжение электропитания, В | 220 |
Сетевой кабель с вилкой | да |
Вид управления | Электронное |
Точность установки температуры, °С | 1.0 |
Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) |
Вес товара (нетто), кг. | 5.72 |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г), м. | 0,413*0,8*0,112 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Типоразмер | Средний |
С этим товаром покупают
Похожие товары